Posted inPuebla

¡Agéndalo ya! Aquí tienes el Calendario de la Copa América 2024

¡Agéndalo ya! Aquí tienes el Calendario de la Copa América 2024
Copa América 2024.

La Copa América 2024 ya empezó y aquí te mostramos el calendario, no te pierdas ni un partido 

Regresan las emociones de la Copa América 2024, el torneo más esperado de Conmebol que este año incluirá a las selecciones de Concacaf, incluyendo a México; aquí te enseñamos el calendario de partidos. ¡Prepárate para vivir cada minuto de esta competencia llena de pasión y rivalidad!

Estos son los equipos participantes

16 selecciones competirán por la gloria en este evento. Los grupos están definidos así:

  • Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Canadá
  • Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica
  • Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia
  • Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica
  • Las sedes de la competencia

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

Los partidos se disputarán en 14 impresionantes estadios en Estados Unidos:

  • Allegiant Stadium (Las Vegas) | 65,500 espectadores
  • AT&T Stadium (Arlington, Texas) | 80,000 espectadores
  • Bank of America Stadium (Charlotte, Carolina del Norte) | 74,500 espectadores
  • Children’s Mercy Park (Kansas City, Missouri) | 18,500 espectadores
  • Explora Stadium (Orlando, Florida) | 25,500 espectadores
  • GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City, Kansas) | 76,400 espectadores
  • Hard Rock Stadium (Miami, Florida) | 65,000 espectadores
  • Levi’s Stadium (Santa Clara, California) | 68,500 espectadores
  • Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia) | 71,000 espectadores
  • MetLife Stadium (East Rutherford, Nueva Jersey) | 82,500 espectadores
  • NRG Stadium (Houston, Texas) | 72,200 espectadores
  • Q2 Stadium (Austin, Texas) | 20,700 espectadores
  • SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles, California) | 70,000 espectadores
  • State Farm Stadium (Glendale, Arizona) | 63,400 espectadores

Checa el calendario de la Copa América 2024

La Copa América comenzó el jueves 20 de junio con un emocionante duelo entre Argentina y Canadá en el Mercedes-Benz Stadium.

– Fase de Grupos: Del 20 de junio al 2 de julio

– Cuartos de Final: Del 4 al 6 de julio

– Semifinales: 9 y 10 de julio

– Final: 14 de julio

Checa el Calendario de la fase de grupos

Jornada 1

  • 20 de junio: Argentina vs Canadá | 18:00 horas
  • 21 de junio: Perú vs Chile | 18:00 horas
  • 22 de junio: Ecuador vs Venezuela | 16:00 horas
  • 22 de junio: México vs Jamaica | 19:00 horas
  • 23 de junio: Estados Unidos vs Bolivia | 16:00 horas
  • 23 de junio: Uruguay vs Panamá | 19:00 horas
  • 24 de junio: Colombia vs Paraguay | 16:00 horas
  • 24 de junio: Brasil vs Costa Rica | 19:00 horas

ENTÉRATE DE ESTO: Maluma deslumbra en la semana de la Moda en París

Jornada 2

  • 25 de junio: Perú vs Canadá | 16:00 horas
  • 25 de junio: Chile vs Argentina | 19:00 horas
  • 26 de junio: Ecuador vs Jamaica | 16:00 horas
  • 26 de junio: Venezuela vs México | 19:00 horas
  • 27 de junio: Panamá vs Estados Unidos | 16:00 horas
  • 27 de junio: Uruguay vs Bolivia | 19:00 horas
  • 28 de junio: Colombia vs Costa Rica | 16:00 horas
  • 28 de junio: Paraguay vs Brasil | 19:00 horas

Jornada 3

  • 29 de junio: Argentina vs Perú | 18:00 horas
  • 29 de junio: Canadá vs Chile | 18:00 horas
  • 30 de junio: México vs Ecuador | 18:00 horas
  • 30 de junio: Jamaica vs Venezuela | 18:00 horas
  • 1 de julio: Estados Unidos vs Uruguay | 19:00 horas
  • 1 de julio: Bolivia vs Panamá | 19:00 horas
  • 2 de julio: Brasil vs Colombia | 19:00 horas
  • 2 de julio: Costa Rica vs Paraguay | 19:00 horas

TE PUEDE INTERESAR: